经营车型
车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GS5 2020款 进阶款 270T 自动精英版 | 13.68万 | 0万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS5 2020款 进阶款 270T 自动豪华版 | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS5 2019款 进阶款 270T 自动尊享版 | 15.68万 | 0万 | 15.68万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GA6 2019款 270T 自动至尊版 | 16.88万 | 0万 | 16.88万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA6 2019款 270T 自动尊贵版 | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA6 2019款 270T 自动智慧版 | 13.68万 | 0万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA6 2019款 270T 自动尊享版 | 13.68万 | 0万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA6 2019款 270T 自动豪华版 | 12.68万 | 0万 | 12.68万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GS4 2020款 270T 手动舒适版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS4 2020款 270T 手动精英版 | 10.38万 | 0万 | 10.38万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS4 2020款 270T 手动豪华版 | 11.38万 | 0万 | 11.38万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS4 2020款 270T 自动舒适版 | 11.38万 | 0万 | 11.38万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS4 2020款 270T 自动精英科技版 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
共11 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GA8 2020款 390T 至尊版 | 22.68万 | 0万 | 22.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA8 2020款 390T 尊贵版 | 17.68万 | 0万 | 17.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA8 2020款 390T 尊荣版 | 16.68万 | 0万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GA8 2020款 390T 尊享版 | 15.68万 | 0万 | 15.68万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GS8 2020款 390T 两驱精英版 5座 | 16.68万 | 0万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS8 2020款 390T 两驱豪华版 5座 | 17.28万 | 0万 | 17.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS8 2020款 390T 两驱豪华版 7座 | 17.28万 | 0万 | 17.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS8 2020款 390T 两驱豪华智联版 7座 | 18.58万 | 0万 | 18.58万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS8 2020款 390T 两驱尊贵版 7座 | 20.28万 | 0万 | 20.28万 | 询价 试驾 置换 |
共12 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GS3 2020款 235T 手动舒享版 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS3 2020款 235T 自动舒享版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GS7 2019款 390T 精英版 | 15.28万 | 0万 | 15.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS7 2019款 390T 豪华版 | 16.28万 | 0万 | 16.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS7 2019款 390T 豪华智联版 | 17.28万 | 0万 | 17.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GS7 2019款 390T 尊贵版 | 18.98万 | 0万 | 18.98万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
传祺GM8 2020款 大师版 390T 尊贵版 | 23.98万 | 0万 | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GM8 2020款 大师版 390T 至尊版 | 25.28万 | 0万 | 25.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GM8 2020款 领航款 390T 豪华版 | 17.98万 | 0万 | 17.98万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GM8 2020款 领航款 390T 尊享版 | 19.28万 | 0万 | 19.28万 | 询价 试驾 置换 |
传祺GM8 2020款 领航款 390T 尊贵版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |