经营车型
车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 国V | 16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 国V | 15.99万 | 0万 | 15.99万 | 询价 试驾 置换 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 17.14万 | 0万 | 17.14万 | 询价 试驾 置换 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国V | 16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 16.14万 | 0万 | 16.14万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
昕锐 2020款 1.5L 手动标准版 国VI | 7.84万 | 0万 | 7.84万 | 询价 试驾 置换 |
昕锐 2020款 1.5L 自动标准版 国VI | 8.84万 | 0万 | 8.84万 | 询价 试驾 置换 |
昕锐 2020款 1.5L 手动舒适版 国VI | 9.24万 | 0万 | 9.24万 | 询价 试驾 置换 |
昕锐 2020款 1.5L 自动舒适版 国VI | 10.24万 | 0万 | 10.24万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
速派 2019款 TSI280 DSG标准版 国VI | 16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
速派 2019款 TSI280 DSG舒适版 国VI | 18.29万 | 0万 | 18.29万 | 询价 试驾 置换 |
速派 2019款 TSI330 DSG舒适版 国VI | 19.69万 | 0万 | 19.69万 | 询价 试驾 置换 |
速派 2019款 TSI330 DSG豪华版 国VI | 21.19万 | 0万 | 21.19万 | 询价 试驾 置换 |
速派 2019款 TSI380 DSG旗舰版 国VI | 23.99万 | 0万 | 23.99万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
昕动 2020款 1.5L 自动运动版 | 11.14万 | 0万 | 11.14万 | 询价 试驾 置换 |
昕动 2020款 1.5L 自动舒适版 | 10.24万 | 0万 | 10.24万 | 询价 试驾 置换 |
昕动 2020款 1.5L 自动标准版 | 9.14万 | 0万 | 9.14万 | 询价 试驾 置换 |
昕动 2020款 1.5L 手动标准版 | 8.14万 | 0万 | 8.14万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 7座两驱豪华科技版 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 22.53万 | 0万 | 22.53万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱豪华版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 | 20.98万 | 0万 | 20.98万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
柯珞克 2019款 TSI230 标准版 国V | 13.99万 | 0万 | 13.99万 | 询价 试驾 置换 |
柯珞克 2019款 TSI280 舒适版 国V | 15.69万 | 0万 | 15.69万 | 询价 试驾 置换 |
柯珞克 2019款 TSI280 优享版 国V | 16.49万 | 0万 | 16.49万 | 询价 试驾 置换 |
柯珞克 2019款 TSI280 优享版 国VI | 16.64万 | 0万 | 16.64万 | 询价 试驾 置换 |
柯珞克 2019款 TSI280 豪华版 国V | 16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
柯米克 2020款 GT 1.5L 自动舒适版 | 11.19万 | 0万 | 11.19万 | 询价 试驾 置换 |
柯米克 2020款 GT 1.5L 自动旗舰版 | 11.89万 | 0万 | 11.89万 | 询价 试驾 置换 |
柯米克 2020款 GT 230TSI DSG舒适版 | 11.89万 | 0万 | 11.89万 | 询价 试驾 置换 |
柯米克 2020款 GT 230TSI DSG旗舰版 | 12.59万 | 0万 | 12.59万 | 询价 试驾 置换 |
柯米克 2020款 1.5L 手动标准版 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
柯迪亚克GT 2019款 TSI380 四驱旗舰版 国VI | 26.99万 | 0万 | 26.99万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克GT 2019款 TSI380 四驱旗舰版 国V | 26.99万 | 0万 | 26.99万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克GT 2019款 TSI380 四驱豪华版 国VI | 25.59万 | 0万 | 25.59万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克GT 2019款 TSI380 四驱豪华版 国V | 25.59万 | 0万 | 25.59万 | 询价 试驾 置换 |
柯迪亚克GT 2019款 TSI380 四驱舒适版 国VI | 24.29万 | 0万 | 24.29万 | 询价 试驾 置换 |